| coût adhésion saison 2018/2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCES au 1/9/2018 | -15 ans U15 minimes | – 17 ans U17 cadets | – 21 ans U21 juniors | + 21 ans seniors | découverte |
| part FFB | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 43,00 € | 28,00 € |
| part LIGUE | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 14,00 € | 14,00 € |
| part DISTRICT 02 | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| part CLUB | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
| coût adhésion | 0,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 80,00 € | 60,00 € |
