Historique sportif depuis 1970
Historique Sportif
2015/2016 | CDF 3 Bandes DIVISION 4 | 5e ? | ||||
Xavier CULPIN | Libre Reg 1 | 4e | ||||
Yvon ELIARD | Libre Nat 3 | 2e | ||||
Cédric ELIARD | Bande Nat 3 | 5e | ||||
Gilles INTROLIGATOR | Bande Reg 1 | 3e | ||||
Yvon ELIARD | Bande Reg 1 | 5e | ||||
Cédric ELIARD | 3 Bandes Nat 3 | 2e | 3e | |||
Gilles INTROLIGATOR | 3 Bandes Nat 3 | 3e | ||||
Louis INTROLIGATOR | 4 Billes | Champion | 3e | |||
Axel ROCHER | 4 Billes | 4e | 8e | |||
Florian CHEREAU | 5 Quilles Nat | 5e | ||||
Pierre DERE | 5 Quilles Reg | 5e | ||||
Axel ROCHER | Billard Argent | |||||
Noan CLEMENSART | Billard Bronze | |||||
Aisne | Ligue | |||||
2016/2017 | CDF 3 Bandes DIVISION 4 | 4e | ||||
CDF Jeux de Série DIVISION 3 | 5e | |||||
Interclubs Aisne Division 4 | 6e | |||||
Yvon ELIARD | Libre Nat 3 | 6e | ||||
Cédric ELIARD | Libre Reg 1 | 3e | ||||
Sébastien LEMAIRE | Juniors Reg | Champion | Champion | |||
Louis INTROLIGATOR | Benjamins Reg | Champion | Champion | |||
Axel ROCHER | Benjamins Reg | 2e | 2e | |||
Cédric ELIARD | 3 Bandes Nat 3 | 2e | 3e | |||
Yvon ELIARD | 3 Bandes Nat 3 | 4e | ||||
Eric LEDUC | 3 Bandes Nat 3 | 5e | ||||
Sébastien LEMAIRE | 3 Bandes Juniors | 2e | ||||
Louis INTROLIGATOR | 3 Bandes Cadets | 5e | ||||
Cédric ELIARD | Bande Nat 3 | 4e | ||||
Yvon ELIARD | Bande Reg 1 | 2e | ||||
Cédric ELIARD | Cadre Nat 3 | 3e | ||||
Yvon ELIARD | Cadre Nat 2 | 5e | ||||
Louis INTROLIGATOR | Billard OR | |||||
Mael LOISEAU | Billard OR | |||||
Mathé ROUSSEAUX | Billard OR | |||||
Axel ROCHER | Billard OR | |||||
Noan CLEMENSART | Billard ARGENT | |||||
Pablo LEDUC | Billard ARGENT | |||||
Aisne | Ligue | |||||
2017/2018 | CDF 3 Bandes DIVISION 4 | 7e | ||||
CDF Jeux de Série DIVISION 3 | 5e | |||||
Interclubs Aisne Division 4 et Division 5 | 5e et 4e | |||||
Yvon ELIARD | Libre Nat 3 | 4e | ||||
Cédric ELIARD | Libre Reg 1 | 3e | ||||
Sébastien LEMAIRE | Libre Reg 2 | Champion | 5e | |||
Sébastien LEMAIRE | Juniors Reg | Champion | Champion | |||
Cédric ELIARD | 3 Bandes Nat 3 | 2e | ||||
Yvon ELIARD | Bande Reg 1 | 5e | ||||
Cédric ELIARD | Cadre Nat 3 | 3e | ||||
Yvon ELIARD | Cadre Nat 2 | 4e | ||||
Gérard COLAS | 5 Quilles Reg 1 | 3e | ||||
Aisne | Ligue | |||||
2018/2019 | CDF 3 Bandes DIVISION 4 | 9e | ||||
CDF Jeux de Série DIVISION 3 | 10e | |||||
Interclubs Multi disciplines Division 1 | 4e | |||||
Yvon ELIARD | Libre Nat 3 | 3e | ||||
Cédric ELIARD | Libre Nat 3 | 5e | ||||
Sébastien LEMAIRE | Libre Reg 1 | 2e | ||||
Alexandre LEFEVRE | Libre Reg 3 | 4e | ||||
Cédric ELIARD | 3 Bandes Nat 2 | 2e | ||||
Gilles INTROLIGATOR | 3 Bandes Nat 2 | 5e | ||||
Yvon ELIARD | 3 Bandes Nat 3 | 2e | ||||
Eric LEDUC | 3 Bandes Nat 3 | 6e | ||||
Sébastien LEMAIRE | 3 Bandes Reg 2 | Champion | ||||
Cédric ELIARD | Cadre Nat 3 | Champion | 5e | |||
Yvon ELIARD | Cadre Nat 2 | 6e | ||||
Cédric ELIARD | Bande Nat 3 | 2e | ||||
Yvon ELIARD | Bande Nat 3 | 6e | ||||
Catégorie : - Historique