En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.


Les clubs affiliés

LES 5 COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA LIGUE HAUTS-DE-FRANCE

Les adresses complètes des clubs (pdf)

C = CARAMBOLE ; B = BLACKBALL ; S = SNOOKER ; A = AMERICAIN

AISNE (02)

CLUBS TEL C B S A
17001 CHAUNY BON ACCUEIL 03 23 52 02 83 X
17003 CHAUNY ACADEMIE DE BILLARD 03 23 39 20 20 X
17006 BILLARD CLUB LAON 03 23 79 58 40 X
17007 BILLARD CLUB NOYON 03 44 44 08 07 X
17008 CLUB ACADEMIE LA FERROISE BILLARD 03 23 56 50 77 X
17010 ACADEMIE DE BILLARD SAINT QUENTIN 03 23 65 31 23 X X
17011 SOISSONS BILLARD CLUB 03 23 59 22 66 X
17012 VAUDESSON BILLARD CLUB 03 23 80 93 13 X
17013 BILLARD CLUB DE GUIGNICOURT 03 23 79 81 88 X
17020 ACADEMIE DE BILLARD DE TERGNIER 03 23 37 08 33 X

NORD (59)

CLUBS TEL C B S A
13107 AMICALE BILLARD CLUB DOUAI 03 27 96 06 36 X
13110 SPORT BILLARD CLUB ANNOEULLINOIS 09 75 52 84 81 X
13231 BILLARD CLUB HOUPLINES 06 07 96 35 68 X
13236 BILLARD FRANCAIS VILLENEUVE D ASCQ 03 20 05 57 26 X
13240 B.C. DU CANON D OR RONCHIN 09 81 67 92 79 X X
13252 BILLARD CLUB ESTAIROIS 03 28 50 13 49 X
13353 U.S DUNKERQUOISE 03 28 66 91 83 X X X X
13355 U.S GRAVELINOISE 09 53 65 50 30 X
13360 BILLARD CLUB ST POLOIS 03 28 61 23 77 X
13365 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE 03 28 21 97 06 X
13478 ACADEMIE LA CARAMBOLE DENAIN 06 87 99 76 94 X
13481 BILLARD CLUB BRUAYSIEN 03 27 41 60 04 X X X
13482 ACADEMIE DE CAMBRAI 03 27 78 37 20 X
13602 LE POOL FLAMAND HAZEBROUCK 06 28 84 85 14 X
13615 COLLECTIF BLACKBALL DU CAMBRESIS 06 79 59 18 53 X

OISE (60)

CLUBS TEL C B S A
17026 A S BEAUVAIS 09 61 48 99 45 X
17030 BILLARD CLUB CREPY EN VALOIS 03 44 39 69 19 X
17031 BILLARD CLUB MERUVIEN 03 44 22 42 82 X
17033 BILLARD CLUB MONTATAIRE 09 72 53 42 70 X
17034 BILLARD CLUB MONTREUIL BRECHE 03 44 80 37 41 X
17035 BILLARD CLUB SAINT JUST EN CHAUSSEE 03 44 19 31 78 X
17036 BC SENLIS 03 44 60 18 40 X
17037 VILLERS ST PAUL 03 44 74 63 69 X
17039 BILLARD CLUB DE GOUVIEUX 03 44 57 29 12 X
17040 BILLARD CLUB CREVECOEUR 03 44 46 98 11 X
17041 BILLARD CLUB MUNICIPAL CHAMBLYSIEN 01 39 37 28 59 X
17045 BILLARD CLUB LIANCOURTOIS 03 44 73 65 93 X

PAS-DE-CALAIS (62)

CLUBS TEL C B S A
13102 BILLARD CLUB AVION 03 21 43 09 45 X
13103 BILLARD CLUB BILLY MONTIGNY 03 21 20 17 85 X
13104 BILLARD CLUB CARVIN 03 21 74 06 44 X
13105 AVENIR BILLARD CLUB LENSOIS 03 21 43 18 62 X
13117 BILLARD CLUB DIVIONNAIS 03 21 53 31 21 X X
13123 BILLARD CLUB FOUQUIERES LES LENS 06 28 60 17 59 X
13124 COURRIERES SPORT BILLARD 03 21 20 03 35 X X
13356 BILLARD CLUB OUTREAU 09 60 07 10 36 X
13363 BILLARD CLUB DE CUCQ 03 21 84 50 67 X
13364 ACADEMIE CALAISIENNE DE BILLARD 03 21 19 43 94 X X
13368 BILLARD CLUB DE WIMILLE 03 21 31 02 79 X
13369 WIZERNES BILLARD CLUB 03 21 39 20 07 X
13370 LE TOUQUET BILLARD CLUB 03 21 06 19 76 X
13612 BILLARD CLUB ARRAS 03 21 23 33 96 X X X
13613 BILLARD CLUB DU BOULONNAIS 06 75 76 58 39 X
13616 EIGHT BILLARD CALAIS 06 31 46 96 79 X

SOMME (80)

CLUBS TEL C B S A
17051 BILLARD CLUB RETRO ALBERTIN 03 22 74 58 46 X
17053 AMIENS PICARDIE BILLARD 03 22 97 95 41 X X
17059 A.B.C. PONT DE METZ 03 22 45 02 39 X
17060 BILLARD CLUB ROYE 06 52 35 06 69 X
17061 BILLARD CLUB VIGNACOURT 03 22 52 97 33 X
17062 BILLARD CLUB FRIVILLE BELLOY 03 22 26 46 14 X
17063 BILLARD CLUB MOREUIL 03 22 35 06 13 X
17064 SPORTING CLUB BILLARD ABBEVILLOIS 03 22 31 74 00 X
17084 HARBONNIERES BILLARD CLUB 03 22 85 53 61 X
17086 JEUX ET BILLARD CLUB DE POIX 03 22 89 70 31 X


Catégorie : - organisation